Contenu: Crème, sucre de canne, poudre de lait, extrait de malt, cacao, extrait de Ganoderma et arômes autorisés (vanilline).
Valeur nutritive | |||||
par 100 g | par 32 g | par 100 g | par 32 g | ||
Énergie | 403,5 kcal | 129,1 kcal | Phosphore | 330,0 mg | 105,6 mg |
Glucides | 71,9 g | 23,0 g | Sodium | 150,0 mg | 48,0 mg |
Lipide | 8,8 g | 2,8 g | Vitamine C | 59,1 mg | 18,9 mg |
Protéine | 7,3 g | 2,3 g | VitamineB3 | 17.3 mg | 5,5 mg |
Potassium | 620,0 mg | 198,4 mg | Cholestérol | 14,0 mg | 4,5 mg |
Calcium | 490,0 mg | 156,8 mg | Fer | 6,0 mg | 1,9 mg |
Cocozhi - Webshop
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire