Ingrédients: jus d'ananas, canne à sucre, Cordyceps et lime
OÉTI: 6882/2010
Valeur nutritive | |||||
par 100 ml | par 20 ml | par 100 ml | par 20 ml | ||
Énergie | 201.00 kcal | 40.20 kcal | Fibres alimentaires | 3.40 g | 0.68 g |
Total des matières grasses | <0.10 g | <0.02 g | Cane | 38.83 g | 7.77 g |
Lipides saturés | <0.10 g | <0.02 g | Protéines | 0.24 g | 0.05 g |
Cholestérol | 0.00 mg | 0.00 mg | Calcium | 11.20 mg | 2.24 mg |
Sodium | 7.00 mg | 1.40 mg | Vitamine C | 0.70 mg | 0.14 mg |
Teneur totale en glucides | 50.00 g | 10.00 g |
Cordypine - Webshop
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire