Ingrmdients: Kamélia sinensis, extrait de Ganoderma.
Thé Reishi Gano - Webshop
Vqleur nutritionelle | |||||
en 100 g produit | en 2g produit | en 100 g produit | en 2 g produit | ||
Énergie | 355 kcal | 7 kcal | B6 Vitamin | 7,5 mg | 0,2 mg |
Glucides | 62,4 g | 1,2 g | C Vitamin | 6,0 mg | 0,1 mg |
Graissew | 0,9 g | 0,0 g | Kalcium | 426,5 mg | 8,5 mg |
Protéine | 24,2 g | 0,5 g | Nátrium | 59,0 mg | 1,2 mg |
Cholésterol | 0,0 mg | 0,0 mg | Vas | 8,9 mg | 0,2 mg |
Vitamine B1 | 2,5 mg | 0,1 mg | Kálium | 997,5 mg | 20,0 mg |
Vitamine B3 | 11,5 mg | 0,2 mg | Foszfor | 50,0 g | 1,0 ?g |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire